Tuigimid gurb iad seo a leanas na trí phríomhábhar imní atá ag ceannaitheoirí táirgí imthacaí: ar dtús, níl an t-am seachadta de réir an sceidil, tá cáilíocht na samplaí agus na n-earraí iarbhír a sheachadtar neamhréireach, agus ní féidir leis an tseirbhís iar-díolacháin an duine freagrach a aimsiú in am. Dá bhrí sin, sula bhfágann gach baisc earraí an mhonarcha, tógaimid físeáin agus seolaimid chuig na custaiméirí iad lena ndeimhniú. Geallaimid freagra a thabhairt ar shaincheisteanna iar-díolacháin laistigh de 24 uair an chloig. Tá duine leantach tiomnaithe sannta againn do gach custaiméir chun fadhbanna iar-díolacháin a réiteach níos fearr agus níos tapúla. Anuraidh, sheachaid muid 5 mhilliún píosa do chustaiméirí ó go leor tíortha, le ráta barr feabhais de 99.2%. Tá deimhnithe ISO agus CCIC rite againn, agus is féidir fiosrúcháin a dhéanamh ar na tuarascálacha. Tá níos mó ná 30 custaiméir idirnáisiúnta againn a bhfuil comhoibriú linn le breis agus 5 bliana, ag freastal go foirfe ar a n-éilimh agus ag réiteach a n-imní.
| Níl. | Cineál imthacaí | Toise | Ualach dinimiciúil rátáilte Cr (Kn) | Ualach statach ráthaithe Cor(Kn) | Meáchan (Kg) | |||||||
| Cód reatha | Cód bunaidh | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
| 1 | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.153 |
| 2 | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 3 | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 54.4 | 63.5 | 0.332 |
| 4 | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.417 |
| 5 | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.473 |
| 6 | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 7 | 30211 | 7211E | 55 | 10 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.715 |
| 8 | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.905 |
| 9 | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 10 | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 11 | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.68 |
| 12 | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 13 | 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 14 | 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.74 |
| 15 | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.266 |
| 16 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.385 |
| 17 | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 18 | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.748 |
| 19 | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.987 |
| 20 | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 1.289 |
| 21 | 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 1.635 |
| 22 | 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 192.7 | 209.9 | 2.003 |
| 23 | 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 24 | 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 25 | 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 26 | 30316 | 7316E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 27 | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 28 | 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 29 | 32207 | 7507E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 30 | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.531 |
| 31 | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32 | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 33 | 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 34 | 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.168 |
| 35 | 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.544 |
| 36 | 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.643 |
| 37 | 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.75 |
| 38 | 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.132 |
| 39 | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 40 | 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 269.8 | 395.5 | 3.47 |
| 41 | 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 42 | 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| Uimhir Aonaid Imthacaí | Toisí (mm) | Toisí gualainne seafta (mm) | |||||||||||
| d | D | T | C | a | da | db | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 28.575 | 30.922 | uasmhéid 94 | nóim.96.5 | nóim.120 | nóim.131 | nóim.5 | nóim.7.5 | uasmhéid 3.5 | uasmhéid 3.3 |
| SET401 | |||||||||||||
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 30.162 | 36.588 | uasmhéid 104 | nóim.112.5 | nóim.128 | nóim.141 | nóim.4 | nóim.9.5 | uasmhéid 5 | uasmhéid 3.3 |
| SET403 | |||||||||||||
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 23.812 | 21.71 | uasmhéid 60 | nóim.57.5 | nóim.80 | nóim.87 | nóim.4 | nóim.6 | uasmhéid 3.5 | uasmhéid 3.3 |
| SET406 | |||||||||||||
| 807040/807010 | 2 orlach | 4.125 orlach | 1.437 orlach | 40466 lbf | |||||||||
| SET84 | |||||||||||||
| HM212049/HM212011 | 2.625 orlach | 4.813 orlach | 1.51 orlach | 42039 lbf | |||||||||
| SET413 | |||||||||||||
Ráthaíocht réamhrá agus cigireachta monarchan
Stíl taispeántais
Deimhnithe agus cáilíochtaí
Ceisteanna Coitianta
A: Freastalaímid ar thaispeántais dhomhanda go rialta agus lorgaímid comhpháirtithe fadtéarmacha.
A: Is monarcha imthacaí bloc piliúir muid i Liaocheng, Shandong, an tSín. Tá ár línte táirgeachta stórais agus próiseála féin againn agus is monarcha áitiúil cáiliúil muid.
A: Seasann muid le comhoibriú macánta, tacaímid le haon chineál cigireachta, agus táimid ag tnúth le caidreamh comhoibritheach fadtéarmach agus cobhsaí a bhunú.
A: Cuirfimid samplaí caighdeánacha ar fáil laistigh den chonradh agus seachadfaimid na táirgí i gcomhréir iomlán le cáilíocht na samplaí. Is é ár bprionsabal seirbhíse ár gcomhpháirtithe a shásamh.
A: Tá stórais iolracha againn le stoc de shraith UCF, sraith UCP, sraith UCFL, sraith UCT agus samhlacha eile, agus tá méideanna níos rialta againn, chomh maith le táirgí a dhíoltar go forleathan.
A: Is féidir méideanna rialta a sheoladh laistigh de 3 lá tar éis íocaíocht a fháil. B’fhéidir go mbeadh gá le roinnt táirgí a shaincheapadh, ach déanfaimid iarracht an t-am seachadta a ghiorrú agus an tseirbhís is fearr a sholáthar dár gcomhpháirtithe.
A: Tá slabhra tionsclaíoch iomlán againn ó phróiseáil amhábhar go monarú táirgí críochnaithe, Is iad na cineálacha táirgí: sraith UCF, sraith UCP, sraith UCFL, sraith UCT agus samhlacha eile, Ábhar: Cruach Daye, comhlíonann struchtúir mhiotalagrafacha caighdeáin idirnáisiúnta. Úsáidimid fáinní istigh agus seachtracha níos tibhe, ach ní mhéadaímid an praghas! Rialú luach reatha ag an leibhéal micrón, raon bearna C3. Tá an séala idir an tithíocht imthacaí agus an t-imthacaí an-ard, agus is féidir leis an ola bhealaithe dul isteach san imthacaí ón taobh istigh den imthacaí chun ról bealaithe a imirt chun saol seirbhíse an imthacaí a mhéadú. Tástáil méadair Anderon 100%, deireadh a chur le haon táirge a bhfuil torann ann. Tá an tithíocht imthacaí uasghrádaithe chun a chinntiú go méadaítear an dromchla teagmhála agus an pointe fórsa idir an tithíocht imthacaí agus an trealamh chun cobhsaíocht an tithíocht imthacaí a chinntiú.
Ansin, bunóimid stórais i dtíortha a bhfuil níos mó comhpháirtithe acu ionas gur féidir linn freastal níos fearr ar ár gcomhpháirtithe fadtéarmacha.
A: Ní mór duit an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar ionas gur féidir liom an praghas is fearr ón monarcha a thabhairt duit.
Cuir ainm an táirge, an tsamhail, an praghas sprice, an feidhmchlár, an chainníocht cheannaigh deiridh agus an t-am measta a gheofar na hearraí atá uait i do thír/réigiún ar fáil.
Feidhmchlár Táirge









